新个税征收方案出台了,起征点确认为3000元,大家肯定关心自己现在的税额,别担心,只要三个步骤,就可以算出你该交多少个税。 步骤一:在下表列示的7级中,找到自己相对应的税率及对速算扣除数 级数 | 扣除三险一金后月收入(元) | 税率(%) | 速算扣除数(元) | 1 | <4500元 | 5 | 0 | 2 | 4500元-7500元 | 10 | 75 | 3 | 7500元-12000元 | 20 | 525 | 4 | 12000元-38000元 | 25 | 975 | 5 | 38000元-58000元 | 30 | 2725 | 6 | 58000元-83000元 | 35 | 5475 | 7 | >83000元 | 45 | 13475 |
步骤二:算出自己的应纳税额=本人月收入-个税“起征点”3000元 步骤三:算出自己的个税=应纳税额×对应的税率-速算扣除数 举例: 1、某公司职员在扣除三险一金后的月收入为5000元,位于上表中的第2档。 对应的税率为10%,速算扣除数为75, 则应纳税额为(5000元-个税起征点3000元)=2000元 个税=2000×10%-75元=125元。 2、某公司职员在扣除三险一金后的月收入为10000元,位于上表中的第3档。 对应的税率为20%,速算扣除数为525, 则应纳税额为(10000元-个税起征点3000元)=7000元 个税=7000×20%-525元=875元。 3、某公司职员在扣除三险一金后的月收入为20000元,位于上表中的第4档。 对应的税率为25%,速算扣除数为975, 则应纳税额为(20000元-个税起征点3000元)=17000元 个税=17000×25%-975元=3275元。 相比之前的个税,新个税征收办法对我们大家的影响如何呢?看下表: 扣除三险一金后收入(元) | 调整前税额(元) | 调整后税额(元) | 减税额(元) | 加税额(元) | 3000 | 75 | 0 | 75 |
| 4000 | 175 | 50 | 125 |
| 5000 | 325 | 125 | 200 |
| 7500 | 725 | 375 | 350 |
| 8000 | 825 | 475 | 350 |
| 9000 | 1025 | 675 | 350 |
| 10000 | 1225 | 875 | 350 |
| 15000 | 2225 | 2025 | 200 |
| 19000 | 3025 | 3025 | 无变化啊 |
| 20000 | 3225 | 3275 |
| 50 | 30000 | 5625 | 5775 |
| 150 | 50000 | 10725 | 11375 |
| 650 | 70000 | 17425 | 17975 |
| 550 | 100000 | 28825 | 30175 |
| 1350 |
从上面这个表可以看出,如果你每个月扣除三险一金后的月收入在1.9万元,交的个人所得税不增不减,是3025元。低于这个数,税就减少了,高于这个数个税就增加了,大家可以用自己的扣除三险一金的收入对照一下上表。 从上面可以看出,这次减税最多只减350元/月,这点减少在大的城市,特别是像贵祥居住的北京,没多大作用。而对于高收入的加税,加的也不多,月收10万元的,每个月,才加1350元,没啥了不起。 个税还没有从根本上解决劫贫济富的问题啊。大伙认为呢?
来源:天天贵祥说
|